• Rated to 130°C class H
• Grade C (2,500 V)
• Cut-through and abrasion resistant
• Excellent low temp. flexibility
La manga Vinyl Flex Glass (VGC) Grado C es una manga de fibra de vidrio trenzada y tratada térmicamente con una película de cloruro de polivinilo plastificado firmemente. Esta manga durable resistirá el estrés mecánico y lo mantendrá con rigidez dieléctrica en todas las curvas.
Vinyl Flex Glass se usa para aislamiento adicional en transformadores, motores, generadores y cables de resistencia. También otras aplicaciones incluyen televisión, radio y otros circuitos eléctricos en los que se puede retroceder para permitir la soldadura. Altamente resistente a ácidos y solventes, y resistirá una manipulación de montaje difícil.
El compuesto de vinilo está diseñado para un funcionamiento continuo a temperaturas de 130°C, a la vez que proporciona una excelente resistencia a la abrasión y al corte.
| Tamaño inch | Tamaño mm | Numero de Parte | Grado | Carrete a Granel |
| 3/8″ | 9,5 mm | VGC0.38 | C | 30,5 m |
| 7/16″ | 11,1 mm | VGC0.44 | C | 30,5 m |
| 1/2″ | 12,7 mm | VGC0.50 | C | 30,5 m |
| 5/8″ | 15,9 mm | VGC0.63 | C | 30,5 m |
| 3/4″ | 19,1 mm | VGC0.75 | C | 30,5 m |
| 7/8″ | 22,2 mm | VGC0.88 | C | 30,5 m |
| 1″ | 25,4 mm | VGC1.00 | C | 30,5 m |
| 0 AWG | 8,4 mm | VGCG.00 | C | 30,5 m |
| 1 AWG | 7,5 mm | VGCG.01 | C | 30,5 m |
| 2 AWG | 6,7 mm | VGCG.02 | C | 76,2 m |
| 3 AWG | 5,9 mm | VGCG.03 | C | 76,2 m |
| 4 AWG | 5,3 mm | VGCG.04 | C | 76,2 m |
| 5 AWG | 4,7 mm | VGCG.05 | C | 76,2 m |
| 6 AWG | 4,2 mm | VGCG.06 | C | 76,2 m |
| 7 AWG | 3,8 mm | VGCG.07 | C | 76,2 m |
| 8 AWG | 3,4 mm | VGCG.08 | C | 76,2 m |
| 9 AWG | 3,0 mm | VGCG.09 | C | 76,2 m |
| 10 AWG | 2,7 mm | VGCG.10 | C | 76,2 m |
| 11 AWG | 2,4 mm | VGCG.11 | C | 76,2 m |
| 12 AWG | 2,2 mm | VGCG.12 | C | 76,2 m |
| 13 AWG | 1,9 mm | VGCG.13 | C | 76,2 m |
| 14 AWG | 1,7 mm | VGCG.14 | C | 152,4 m |
| 15 AWG | 1,5 mm | VGCG.15 | C | 152,4 m |
| 16 AWG | 1,3 mm | VGCG.16 | C | 152,4 m |
| 17 AWG | 1,2 mm | VGCG.17 | C | 152,4 m |
| 18 AWG | 1,1 mm | VGCG.18 | C | 152,4 m |
| 20 AWG | 0,9 mm | VGCG.20 | C | 152,4 m |
| 22 AWG | 0,7 mm | VGCG.22 | C | 152,4 m |
| 24 AWG | 0,6 mm | VGCG.24 | C | 152,4 m |
Preguntas? Siempre estamos listos para ti
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.