• Rated to 200°C class H
• UL recognized file# E329694
• Flame retardant
• Grade A (8.000 V)
• Cut and abrasion resistant
• Excellent low temp. flexibility
• Resists acids, alkalis, organic solvents, & alphatic hydrocarbons
• NEMA TF-1 – TYPE 6
• MIL-I-003190/6
• ASTM D372
Flame Retardant Silicone Flex Glass (SFA) Grado A es una manga trenzada de fibra vidrio flexible recurbierta con una cubierta de goma de silicona elastomérica ignífuga. La exclusiva construcción autoajustable permite que la manga FR Silicone Flex Glass – Grado A se expanda ligeramente para facilitar la instalación y proporciona un ajuste perfecto para un mínimo movimiento y abrasión.
La manga FR Silicone Flex Glass – Grado A está clasificada a 200°C. (Clase H), es resistente a la abrasión y mantiene su flexibilidad en ambientes de baja temperatura. Está disponible en una amplia gama de tamaños, y es ideal para usar en ensambles de electrodomésticos, arneses de cables, cables de transformadores, fuentes de alimentación, bobinas de motor y cables calefactores.
| Tamaño inch | Tamaño mm | Numero de Parte | Grado | Carrete a Granel |
| 24 AWG | 0,6 mm | SFAG.24 | A | 152,4 m |
| 22 AWG | 0,7 mm | SFAG.22 | A | 152,4 m |
| 20 AWG | 0,9 mm | SFAG.20 | A | 152,4 m |
| 18 AWG | 1,1 mm | SFAG.18 | A | 152,4 m |
| 16 AWG | 1,3 mm | SFAG.16 | A | 152,4 m |
| 14 AWG | 1,7 mm | SFAG.14 | A | 152,4 m |
| 12 AWG | 2,2 mm | SFAG.12 | A | 76,2 m |
| 10 AWG | 2,7 mm | SFAG.10 | A | 76,2 m |
| 9 AWG | 3,0 mm | SFAG.09 | A | 76,2 m |
| 8 AWG | 3,4 mm | SFAG.08 | A | 76,2 m |
| 7 AWG | 3,8 mm | SFAG.07 | A | 76,2 m |
| 6 AWG | 4,2 mm | SFAG.06 | A | 76,2 m |
| 5 AWG | 4,7 mm | SFAG.05 | A | 76,2 m |
| 4 AWG | 5,3 mm | SFAG.04 | A | 76,2 m |
| 3 AWG | 5,9 mm | SFAG.03 | A | 76,2 m |
| 2 AWG | 6,7 mm | SFAG.02 | A | 76,2 m |
| 1 AWG | 7,5 mm | SFAG.01 | A | 30,5 m |
| 0 AWG | 8,4 mm | SFAG.00 | A | 30,5 m |
| 3/8” | 9,5 mm | SFA0.38 | A | 30,5 m |
| 7/16” | 11,1 mm | SFA0.44 | A | 30,5 m |
| 1/2” | 12,7 mm | SFA0.50 | A | 30,5 m |
| 5/8” | 15,9 mm | SFA0.63 | A | 30,5 m |
| 3/4” | 19,1 mm | SFA0.75 | A | 30,5 m |
| 7/8” | 22,2 mm | SFA0.88 | A | 30,5 m |
| 1” | 25,4 mm | SFA1.00 | A | 30,5 m |
| 1 1/4” | 31,8 mm | SFA1.25 | A | 30,5 m |
| 1 1/2” | 38,1 mm | SFA1.50 | A | 30,5 m |
Preguntas? Siempre estamos listos para ti
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.