• Bewertet bis 200°C Klasse H
• Flammhemmend
• UL-anerkannt
• Klasse A (7.000V) Mil_I-3190/6
• Schnitt- und abriebfest
• Ausgezeichnete Niedrigtemperatur. Flexibilität
• Beständig gegen Säuren, Laugen, organische Lösungsmittel und alphatische Kohlenwasserstoffe
Silicone Flex Glass Schlauch (SGA) Klasse A ist ein extrem flexibler Gewebeschlauch aus Fiberglas, der mit einem flammenresistenten Silikongummi beschichtet ist. Das Silikon ummantelte Fiberglas-Geflecht verfügt über eine einzigartige Paßform, die sich bei Montage leicht dehnt.
Silicone Flex Glass Klasse A ist bis 200°C eingestuft (Klasse H), er ist abriebfest und behält seine Flexibilität auch in niedrig temperierten Umgebungen.
Es gibt ihn in einer großen Auswahl an Durchmessern.
| Size inch | Size mm | Part # | Grade | Bulk Spool |
| 24 AWG | 0,6 mm | SGAG.24 | A | 152,4 m |
| 22 AWG | 0,7 mm | SGAG.22 | A | 152,4 m |
| 20 AWG | 0,9 mm | SGAG.20 | A | 152,4 m |
| 18 AWG | 1,1 mm | SGAG.18 | A | 152,4 m |
| 16 AWG | 1,3 mm | SGAG.16 | A | 152,4 m |
| 14 AWG | 1,7 mm | SGAG.14 | A | 152,4 m |
| 12 AWG | 2,2 mm | SGAG.12 | A | 76,2 m |
| 10 AWG | 2,7 mm | SGAG.10 | A | 76,2 m |
| 9 AWG | 3,0 mm | SGAG.09 | A | 76,2 m |
| 8 AWG | 3,4 mm | SGAG.08 | A | 76,2 m |
| 7 AWG | 3,8 mm | SGAG.07 | A | 76,2 m |
| 6 AWG | 4,2 mm | SGAG.06 | A | 38,1 m |
| 5 AWG | 4,7 mm | SGAG.05 | A | 38,1 m |
| 4 AWG | 5,3 mm | SGAG.04 | A | 38,1 m |
| 3 AWG | 5,9 mm | SGAG.03 | A | 38,1 m |
| 2 AWG | 6,7 mm | SGAG.02 | A | 30,5 m |
| 1 AWG | 7,5 mm | SGAG.01 | A | 30,5 m |
| 0 AWG | 8,4 mm | SGAG.00 | A | 30,5 m |
| 3/8” | 9,5 mm | SGA0.38 | A | 30,5 m |
| 7/16” | 11,1 mm | SGA0.44 | A | 30,5 m |
| 1/2” | 12,7 mm | SGA0.50 | A | 30,5 m |
| 5/8” | 15,9 mm | SGA0.63 | A | 30,5 m |
| 3/4” | 19,1 mm | SGA0.75 | A | 30,5 m |
| 7/8” | 22,2 mm | SGA0.88 | A | 30,5 m |
| 1” | 25,4 mm | SGA1.00 | A | 30,5 m |
Fragen? Wir sind für Sie da
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.